Displaying 2351 - 2389
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Rufer | Philipp Jacob | 11 NOV 1870 - 5 OCT 1871 | 7055 |
Russell | ? | ABT 1901 - | 7056 |
Russell | Patricia | - | 7057 |
Russen | Johanna Katherina | - | 7058 |
Rybicki | Michael | - | 7059 |
Saam | Anna Elisabetha | 17 SEP 1789 - | 7061 |
Saam | Anna Elisabetha | 6 MAY 1780 - 9 JAN 1786 | 7060 |
Saam | Eva Margaretha | 22 DEC 1784 - 16 JAN 1790 | 7062 |
Saam | Friedrich | - ABT 1839 | 7063 |
Saam | Friedrich Christoph | 24 AUG 1787 - 10 SEP 1787 | 7064 |
Saam | Johannes | 8 JUN 1782 - 23 SEP 1852 | 7065 |
Sagesser | Sophie | - | 7066 |
Saglis | Dean | - | 7067 |
Saglis | Elina | - | 7068 |
Saglis | William | - | 7069 |
Saladay | Pamela | - | 7070 |
Salfinger | Catharina Barbara | 2 MAY 1793 - 15 NOV 1857 | 7071 |
Sandel | Georg Heinrich | 28 JAN 1897 - | 7072 |
Sandel | Johann Ludwig | 3 SEP 1865 - 2 OCT 1910 | 7073 |
Sandel | Katharina Sophie | 31 DEC 1899 - | 7074 |
Sandel | Margaretha | 8 MAR 1898 - | 7075 |
Sarginson | Fred T. | 28 DEC 1918 - 29 JAN 1996 | 7076 |
Sauer | Adam | - | 7077 |
Schaaf | Heinrich | 7 MAY 1872 - 13 APR 1913 | 7078 |
Schafer | Susanna Catharina | - | 7079 |
Scharmach | Dolores | 30 APR 1914 - 2 MAR 2001 | 7081 |
Scharmach | Edward J. | 22 OCT 1921 - 18 AUG 2000 | 7082 |
Scharmach | Joseph A. | 26 DEC 1889 - 27 JUN 1973 | 7084 |
Scheid | Johann Michael | - | 7087 |
Scheiwer | Larry | - | 7088 |
Schenger | Maria | - | 7089 |
Scherer | Marcus J. | 27 MAY 1889 - 14 JAN 1958 | 7090 |
Scheueler | Andrew | 10 JUN 1895 - 15 SEP 1938 | 7091 |
Scheuerle | Dorothy W. | - | 7092 |
Schiebl | Josef | 13 MAR 1901 - 19 MAY 1970 | 7097 |
Schiffhauer | Joseph Louis | 25 OCT 1929 - 8 NOV 1964 | 7101 |
Schiffhauer | Marie Antoinette | 7 NOV 1927 - 19 AUG 1999 | 7102 |
Schiffhauer | Robert Joseph | 20 JUL 1897 - NOV 1982 | 7103 |
Schmid | Adam | - | 7104 |
Displaying 2351 - 2389